發布時間:2026-07-03 11:20
文章來源:鄯善縣水利局
瀏覽次數:
發布機構:
| 2026年鄯善縣水利局涉企行政檢查事項計劃清單 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 檢查事項名稱 | 檢查對象 | 實施機關 | 檢查標準 | 檢查依據 | 檢查頻次 | 檢查類型 | 檢查方式 | 年度檢查頻次 | 是否屬跨部門聯合檢查 | 牽頭部門 | 配合部門 |
| 1 | 鄯善縣水利局 | 企事業單位取用水情況隨機檢查 | 轄區內所有用水企事業單位 | 鄯善縣水利局 | 取水許可審批手續是否合法有效;取用水計量設施是否安裝并正常運行;是否存在超許可取水;有無偷采地下水行為或其他違規取用水行為 | 《中華人民共和國水法》第四十八條、第四十九條、第六十條;《節約用水條例》第十四條、第四十三條 | 2次/年 | 日常檢查 | 現場檢查取水計量設施、取水口及取水現場;非現場核驗取水許可審批資料與在線監測數據 | 2次/ 年 | 否 | 無 | 無 |
| 2 | 鄯善縣水利局 | 對供水單位取水許可合規情況監督檢查 | 轄區城鄉供水單位、供水企業 | 鄯善縣水利局 | 依法辦理取水許可證;取水量與水資源論證報告一致;落實計劃用水、用水定額;配套節水設施正常運行;足額繳納水資源稅;取水計量設施安裝到位、在線監測數據真實完整。 | 《中華人民共和國水法》第七條、第十二條第四款、第五十三條、第五十九條;《取水許可和水資源費征收管理條例》第三條、第三十八條;《地下水管理條例》第五條。 | 2次/年 | 日常檢查、專項檢查 | 現場核查取水計量設施、取水現場;非現場核驗審批資料、在線監測數據 | 2次/ 年 | 否 | 無 | 無 |
| 3 | 鄯善縣水利局 | 河道采砂、涉河建設項目及河道管護監督檢查 | 河道采砂企業、河道管理范圍內涉河工程建設及施工單位 | 鄯善縣水利局 | 采砂手續齊全合規,無無證采砂、超范圍采砂行為;涉河建設項目嚴格按審批方案實施,符合防洪規劃及岸線管控要求,無礙行洪安全;無圍墾侵占河道、違規排污、損毀堤防閘壩等防洪設施行為。 | 《中華人民共和國水法》第三十八條第一款;《中華人民共和國防洪法》第二十一條、第二十七條、第二十八條;《中華人民共和國河道管理條例》第二十五條、第四十四條;《中華人民共和國濕地保護法》第四十五條。 | 2次/年 | 日常檢查、專項檢查 | 現場實地巡查采砂現場、涉河工程構筑物及防洪設施;非現場核驗采砂許可、項目批復及防洪評價資料 | 2次/ 年 | 否 | 無 | 無 |
| 4 | 鄯善縣水利局 | 水利工程項目建設質量與合規情況監督檢查 | 項目法人、建設單位、監理單位、工地試驗室、質量檢測單位 | 鄯善縣水利局 | 項目建設審批手續完備;參建單位及現場管理人員資質合規,無違法分包行為;工程質量符合強制性標準;質量檢測程序規范、報告真實有效;監理質量管控體系健全,工程驗收程序合規。 | 《建設工程質量管理條例》(國務院令第714號)第二十五條、第四十四條;《水利工程質量管理規定》(水利部令第52號)第四條、第五十四條;《水利基本建設項目稽察暫行辦法》(水利部令第11號)。 | 2次/年 | 日常檢查、專項檢查 | 現場核查工程實體質量、施工現場管控情況;非現場查閱建設審批文件、質量檢測報告、監理及施工技術資料 | 2次/ 年,3-4月、9-10 月 | 否 | 無 | 無 |
| 5 | 鄯善縣水利局 | 生產建設項目水土保持全流程監督檢查 | 各類生產建設項目建設單位 | 鄯善縣水利局 | 依法編制、報批水土保持方案并錄入監管系統;足額繳納水土保持補償費;常態化開展水土保持監測;項目完工后水土保持設施驗收合格方可投產運行。 | 《中華人民共和國水土保持法》第五條、第二十九條、第四十三條;《生產建設項目水土保持方案管理辦法》(水利部令第 53 號)第二十六條;《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》第五條。 | 2次/年 | 日常檢查、專項檢查 | 現場核查土石方堆放、攔擋、排水、植被恢復等水土保持措施;非現場查閱監測、驗收及補償費繳納資料 | 2次/ 年,2-11月 | 否 | 無 | 無 |
| 6 | 鄯善縣水利局 | 水利生產經營單位安全生產合規監督檢查 | 水庫、灌區、供水等水利生產經營單位 | 鄯善縣水利局 | 建立健全安全生產管理制度;定期開展安全培訓、隱患排查治理;安全防護設施、應急物資配備齊全,落實安全生產主體責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第十條、第六十二條、第六十五條;《水利工程建設安全生產管理規定》(中華人民共和國水利部令第 26 號)第二十六條;水利安全生產監督管理辦法(試行)水監督〔2021〕412號第十二條 | 2次/年 | 日常檢查、專項檢查 | 現場實地查看安全運行狀況;非現場查閱安全臺賬、培訓記錄、隱患整改資料 | 2次/ 年,4-5月、10-11 月 | 否 | 無 | 無 |
| 填寫說明: 1.“檢查對象”應列明具體檢查對象名單,或者精準指描述對象具體范圍。 2.“檢查依據”限于法律、法規、規章以及國務院決定、命令,行政規范性文件不得設定行政檢查;列說明(1)法律法規規章名稱(含規章令號);(2)具體條、款、項、目及引用相關條文原文。 3.“檢查類型”包括日常檢查、專項檢查、個案檢查(根據投訴舉報、專班交辦、數據監測等線索卻需實施行政檢查,或者應企業申請實施行政檢查的,不受頻次上限限制,但明顯超過合理頻次的,行政執法監督機關將進行跟蹤監督)。 4.“檢查方式”主要包括現場檢查、非現場檢查、現場檢查和非現場檢查相結合三種,各單位在該欄目中可結合本單位實際細化具體檢查手段等表述。 5.“年度檢查頻次”不得超過由自治區有關主管部門確定的同一行政執法機關對同一企業實施行政檢查的年度頻次上限。 6.各單位可結合本單位實際在表格欄目外適當增加欄目,或者以附件形式補充說明相關內容。 |
|||||||||||||

